Участок 6 соток
Характеристики: | |
Количество участков: | 571 |
Площадь участка: | 6 сот. |
Цена за сотку: | 170 т. р. |
Удаленность от Краснодара: | В черте города |
Подробные характеристики земельного участка: | |
На карте: | |
Генплан: | |
Городской транспорт: | 2 маршрута от остановки "ТЭЦ" (Автобус 181 а, Маршрутка 161 а) |
Газификация | В 2016-17 г. |
Электричество | Подключено. |
Дороги | Грунтовые |
Инфраструктура | Ближайшие детские сады:
Ближайшие школы:
Ближайшие взрослые поликлиники:
Ближайшие детские поликлиники:
|