0
База участков в районе Куликово Поля
Артикул:
418
630000 руб.
| Район ул. Куликово поле | |||||
| № | Адрес: восточнее улицы 1-го Мая/кадастровый номер | Площадь кв.м. | Фасад м. | Условия | Стоимость в тыс.руб. за весь участок |
| 1 | Проезд 1-й Куликова поля, 28. | 300 | 24 и 12.5 | Свидетельство. Рассрочка до 31.12.2017г. Есть кадастровая выписка. Есть топосъёмка. | 1030 |
| 23:43:0130047:2200 | |||||
| 2 | Проезд 1-й Куликова поля, 30/1. | 300 | 12.май | Свидетельство. Рассрочка до 31.12.2017г. Есть кадастровая выписка. Возможна ипотека. | 980 |
| 23:43:0130047:2202 | |||||
| 3 | Проезд 1-й Куликова поля, 30. | 300 | 12.май | Свидетельство. Рассрочка до 31.12.2017г. Есть кадастровая выписка. Возможна ипотека. | 980 |
| 23:43:0130047:2203 | |||||
| 4 | Проезд 4-й Куликова поля | 300 | 12 | На схеме раздела :383 и :940 - участок № 1. В стоимость входит раздел, топосъёмка и адрес. Рассрочка до 31.12.2016 г. | 730 |
| 23:43:0130047: | |||||
| 5 | Проезд 4-й Куликова поля | 300 | 12 | На схеме раздела :383 и :940 - участок № 2. В стоимость входит раздел, топосъёмка и адрес. | 730 |
| 23:43:0130047: | Рассрочка до 31.12.2016 г. | ||||
| 6 | Проезд 6-й Куликова поля 23:43:0130047:2224 | 300 | 12 | Свидетельство. | 730 |
| Есть топосъёмка. | |||||
| Присваиваем адрес. | |||||
| 7 | Проезд 6-й Куликова поля 23:43:0130047:2226 | 300 | 12 | Свидетельство. | 680 |
| 8 | Проезд 6-й Куликова поля 23:43:0130047:2231 | 300 | 12 | Свидетельство. | 630 |
| 9 | Проезд 5-й Куликова поля, 1/1. | 400 | 12.май | Свидетельство. Возможна ипотека. Рассрочка до 31.12.2016 г. | 830 |
| 23:43:0130047:2886 | |||||
| 10 | Проезд 5-й Куликова поля | 400 | 12.май | Свидетельство. Возможна ипотека. Рассрочка до 31.12.2016 г. | 830 |
| 1/3. | |||||
| 23:43:0130047:2889 | |||||
| 11 | Проезд 6-й Куликова поля, 23. | 400 | 16 | Свидетельство. | 930 |
| 23:43:0130047:2873 | |||||
| 12 | 23:43:0130047:1976 | 420 | 12.фев | Свидетельство. ИЖС. Возможность докупить 0.72 сотки по фасаду за 72 т.р. | 1280 |
| 13 | Проезд 5-й Куликова поля | 500 | 10 | Свидетельство. Возможна ипотека. Рассрочка до 31.12.2016. | 830 |
| 23:43:0130047:2142 | Есть топосъёмка. | ||||
| Присваиваем адрес. | |||||
| 14 | 23:43:0130047:2235 | 500 | 20 | Свидетельство. ИЖС. | 980 |
| 15 | 23:43:0130047:2236 | 500 | 20 | Свидетельство. ИЖС. | 980 |
| 16 | Проезд 1-й Куликова поля, 32. | 509 | 12.май | Свидетельство. Рассрочка до 31.12.2017г. Есть кадастровая выписка. Есть топосъёмка. | 1380 |
| 23:43:0130047:2201 | Получаем градостроительный план. | ||||
| 17 | 23:43:0130047:2034 | 600 | 12 | Свидетельство. ИЖС. | 940 |
| 18 | 23:43:0130047:2035 | 600 | 12 | Свидетельство. ИЖС. | 940 |
| 19 | Проезд 5-й Куликова поля, 1/2. | 600 | 8 | Свидетельство. Рассрочка до 31.12.2017г. Есть топосъёмка. Есть кадастровая выписка. | 945 |
| 23:43:0130047:2887 | |||||
| 20 | Проезд 1-й Куликова поля, 26. | 623 | 16.июл | Свидетельство. Рассрочка до 31.12.2017г. Есть кадастровая выписка. Есть топосъёмка. | 1630 |
| 23:43:0130047:2199 | Получаем градостроительный план. | ||||
| 21 | Проезд 4-й Куликова поля | 1000 | 20 | Свидетельство. Сельхоз. | 1480 |
| 23:43:0130047:2150 | |||||
| 22 | Проезд 3-й Куликова поля | 1000 | 20 | Свидетельство. Сельхоз. | 1580 |
| 23:43:0130047:2051 | |||||
| Район 1-6 проездов Лаперуза | |||||
| 1 | 23:43:0130047:2137 | 500 | 12.май | Свидетельство. ИЖС. Возможна ипотека. | 830 |
| 2 | Проезд 4-й им. Лаперуза | 500 | 12.май | Свидетельство. ИЖС. Возможна ипотека. Есть топосъёмка. | 880 |
| 23:43:0130047:2136 | Присваиваем адрес. | ||||
| 3 | 23:43:0130047:271 | 1000 | 25 | Свидетельство. | 1430 |
| 4 | 23:43:0130047:302 | 1000 | 25 | Свидетельство. | 1480 |
| 5 | 23:43:0130047:493/495 | 1000 | 25 | Свидетельство. | 1530 |
| 6 | 23:43:0130047:249/225 | 1000 | 25 | Свидетельство. | 1530 |
| 7 | 23:43:0130047:281 | 1000 | 25 | Свидетельство. | 1530 |
| Район ул. Чукотская/Лаперуза | |||||
| 1 | 23:43:0130047:2139 | 400 | 20 | Свидетельство. Возможна ипотека. Рассрочка до 31.12.2016г. ИЖС. | 630 |
| 2 | 23:43:0130047:2138 | 400 | 20 | Свидетельство. Возможна ипотека. ИЖС. Торг. | 730 |
| 3 | 23:43:0130047: | 400 | 20 и 20 | Свидетельство получим до 15.11.2016 г. Потом присваиваем адрес, будет топосъёмка. (бывший 23:43:0130047:1672) | 680 |
| Возможна рассрочка до 31.12.2016г. Возможна ипотека. | |||||
| 4 | 23:43:0130047:1491 | 800 | 20 | Свидетельство. ИЖС. | 910 |
| Есть топосъёмка. | |||||
| Присваиваем адрес. | |||||
| Рассрочка до 31.12.2016 г. Возможна ипотека. | |||||
| 5 | 23:43:0130047:1614, :1615 | 800 | 20 | Свидетельство. Сельхоз. | 930 |
| 6 | 23:43:0130047:1629, :1630, :1631, :1632 | 800 | 20 | Свидетельство. Сельхоз. Возможна рассрочка до 4 месяцев. | 980 |
| 7 | 23:43:0130047:1438 | 800 | 20 | Свидетельство. Сельхоз. | 980 |
| 8 | 23:43:0130047:1547 | 800 | 20 | Свидетельство. | 990 |
| Переводим в ИЖС. | |||||
| Рассрочка до 31.12.2016 г. Возможна ипотека. | |||||
| 9 | 23:43:0130047:1527, :1528, :1529, :1530 | 800 | 20 и 20 | Свидетельство. Сельхоз. | 1030 |
| Участок на две стороны. | |||||
Нет комментариев
Добавить комментарий


